Sägeblätter

Kreissägeblätter

für Modell Länge x breite x Höhe Zahnteilung Art.-Nr. Preis €
KKS250/MKS250 250 x 2,0 x 32 4 109 803 98,-
KKS250/MKS250 250 x 2,0 x 32 6 109 802 98,-
KKS 300 300 x 2,5 x 32 4 109 804 138,-
KKS 300 300 x 2,5 x 32 6 109 805 138,-
KKS 315 315 x 2,5 x 32 4 109 741 163,-
KKS 315 315 x 2,5 x 32 6 109 742 163,-
KKS 350 350 x 3,0 x 32 4 109 806 209,-
KKS 350 350 x 3,0 x 32 6 109 807 209,-
KVK 350 350 x 3,0 x 40 4 102 491 180,-
KVK 350 350 x 3,0 x 40 6 102 492 180,-
KVK 350 350 x 3,0 x 40 8 102 493 180,-
KVK 350 350 x 3,0 x 40 10 102 494 180,-

Bandsägeblätter

für Modell Länge x Breite X Stärke Zähne / Zoll Art.-Nr. Preis €
VB 300 2490 x 4 x 0,65 10 109 750 11,-
VB 300 2490 x 10 x 0,65 10 109 751 11,-
VB 300 2490 x 4 x 0,65 14 109 752 11,-
VB 300 2490 x 10 x 0,65 14 109 753 11,-
VB 300 2490 x 4 x 0,65 22 109 754 11,-
VB 300 2490 x 10 x 0,65 22 109 755 11,-
VB 360 2900 x 4 x 0,65 10 109 756 13,-
VB 360 2900 x 10 x 0,65 10 109 757 13,-
VB 360 2900 x 4 x 0,65 14 109 758 13,-
VB 360 2900 x 10 x 0,65 14 109 759 13,-
VB 360 2900 x 4 x 0,65 22 109 760 13,-
VB 360 2900 x 10 x 0,65 22 109 761 13,-
VB 410 3365 x 4 x 0,65 10 109 762 15,-
VB 410 3365 x 10 x 0,65 10 109 763 15,-
VB 410 3365 x 4 x 0,65 14 109 764 15,-
VB 410 3365 x 10 x 0,65 14 109 765 15,-
VB 410 3365 x 4 x 0,65 22 109 766 15,-
VB 410 3365 x 10 x 0,65 22 109 767 15,-
VB 510 3840 x 4 x 0,65 10 109 768 15,80
VB 510 3840 x 10 x 0,65 10 109 769 15,80
VB 510 3840 x 4 x 0,65 14 109 770 15,80
VB 510 3840 x 10 x 0,65 14 109 771 15,80
VB 510 3840 x 4 x 0,65 22 109 772 15,80
VB 510 3840 x 10 x 0,65 22 109 773 15,80
VB 610 3950 x 4 x 0,65 10 109 780 16,-
VB 610 3950 x 10 x 0,65 10 109 781 16,-
VB 610 3950 x 4 x 0,65 14 109 782 16,-
VB 610 3950 x 10 x 0,65 14 109 783 16,-
VB 610 3950 x 4 x 0,65 22 109 784 16,-
B 110 / SBS 128 1640 x 13 x 0,65 6 109 776 9,70
B 110 / SBS 128 1640 x 13 x 0,65 14 109 777 9,70
B 180 2360 x 20 x 0,80 8 109 774 15,80
B 180 2360 x 20 x 0,80 14 109 775 15,80
Vario 230 3035 x 27 x 0,90 6 109 860 22,-
Vario 230 3035 x 27 x 0,90 14 109 862 22,-
HB 210 2080 x 20 x 0,80 8 109 737 17,-
HB 210 2080 x 20 x 0,80 14 109 739 17,-
HB 250 A 2480 x 27 x 0,90 6 109 858 26,-
HB 250 A 2480 x 27 x 0,90 14 109 859 26,-
HB 250 T 3300 x 27 x 0,90 6 109 343 24,-
HB 250 T 3300 x 27 x 0,90 14 109 345 24,-
ABS 250 3590 x 27 x 0,90 6 109 825 26,-
ABS 250 3590 x 27 x 0,90 14 109 827 26,-
HB / ABS 280B 3400 x 27 x 0,90 6 109 350 24,-
HB / ABS 280B 3400 x 27 x 0,90 10 109 352 22,-
HB / ABS 280B 3400 x 27 x 0,90 14 109 354 22,-
HB 320 4160 x 27 x 0,90 6 109 360 22,-
HB 320 4160 x 27 x 0,90 10 109 362 28,-
HB 320 4160 x 27 x 0,90 14 109 364 28,-

Bi-Metall Bandsägeblätter

für Modell Länge x Breite X Stärke Zähne / Zoll Art.-Nr. Preis €
B 110 1640 x 13 x 0,65 8 / 12 119 776 39,-
B 110 1640 x 13 x 0,65 10 / 14 119 777 39,-
B 180 2360 x 20 x 0,90 5 / 8 119 774 39,-
B 180 2360 x 20 x 0,90 10 / 14 119 775 39,-
SBS 230 2720 x 27 x 0,90 4 / 6 119 905 34,-
SBS 230 2720 x 27 x 0,90 8 / 12 119 906 34,-
Vario 230 3035 x 27 x 0,90 4 / 6 119 860 43,-
Vario 230 3035 x 27 x 0,90 8 / 12 119 862 43,-
HB 210 2080 x 20 x 0,90 5 / 8 119 737 34,-
HB 210 2080 x 20 x 0,90 10 / 14 119 739 26,-
HB 250 A 2480 x 27 x 0,90 3 / 4 119 858 39,-
HB 250 A 2480 x 27 x 0,90 4 / 6 119 859 39,-
HB 250 T 3300 x 27 x 0,90 3 / 4 119 870 49,-
HB 250 T 3300 x 27 x 0,90 8 / 12 119 872 49,-
HB / ABS 280 B 3400 x 27 x 0,90 3 / 4 119 854 49,-
HB / ABS 280 B 3400 x 27 x 0,90 6 / 10 119 856 49,-
ABS 250 3590 x 27 x 0,90 3 / 4 119 825 46,-
ABS 250 3590 x 27 x 0,90 6 / 10 119 827 46,-
ABS 320 B 3660 x 27 x 0,90 3 / 4 119 875 49,-
ABS 320 B 3660 x 27 x 0,90 4 / 6 119 876 49,-
ABS 320 B 3660 x 27 x 0,90 5 / 8 119 877 49,-
HB 300 C 4020 x 34 x 1,10 3 / 4 119 910 59,-
HB 300 C 4020 x 34 x 1,10 4 / 6 119 911 59,-
HB 300 C 4020 x 34 x 1,10 5 / 8 119 912 59,-
HB 320 BS 4160 x 27 x 0,90 3 / 4 119 800 48,-
HB 320 BS 4160 x 27 x 0,90 6 / 10 119 802 48,-
ABS350B / HB350 5000 x 34 x 1,10 3 / 4 119 880 84,-
ABS350B / HB350 5000 x 34 x 1,10 4 / 6 119 881 84,-
ABS350B / HB350 5000 x 34 x 1,10 5 / 8 119 882 84,-
ABS450B / HB450 6000 x 41 x 1,30 3 / 4 119 885 129,-
ABS450B / HB450 6000 x 41 x 1,30 4 / 6 119 886 129,-
ABS450B / HB450 6000 x 41 x 1,30 5 / 8 119 887 129,-
ABS550B / HB550 6800 x 41 x 1,30 3 / 4 119 890 148,-
ABS550B / HB550 6800 x 41 x 1,30 4 / 6 119 891 156,-
ABS550B / HB550 6800 x 41 x 1,30 5 / 8 119 892 148,-
HB 800 8200 x 41 x 1,30 3 / 4 119 895 178,-
HB 800 8200 x 41 x 1,30 4 / 6 119 896 178,-
HB 800 8200 x 41 x 1,30 5 / 8 119 897 178,-
HB 1000 9400 x 54 x 1,60 3 / 4 119 900 320,-
HB 1000 9400 x 54 x 1,60 4 / 6 119 901 320,-
HB 1000 9400 x 54 x 1,60 5 / 8 119 902 320,-
HB 1000 12000 x 67 x 1,6 3 / 4 119 748 490,-
HB 1000 12000 x 67 x 1,6 4 / 6 119 749 490,-